Mehrzweckleiter-Alu HB-Trend 3-teilig
Art.
3003
An Lager
HB Systeme - Swiss Made
Spross– zu Sprossverstellung für Treppen und unebenes Gelände.
Spreizsicherung durch starke Polyestergurten.
| Artikel Nr. | 300308.HBT | | | 300310.HBT | | | 300312.HBT | |
| Sprossen | 3x8 | 3x10 | 3x12 | |||
| Länge | 5.51 | 6.91 | 8.59 | m | ||
| Bockleiter ausgef. | 4.11 | 4.95 | 6.07 | m | ||
| Länge zu | 2.44 | 3.00 | 3.56 | m | ||
| Breite | 0.47 | 0.47 | 0.47 | m | ||
| Breite Bodentraverse | 0.90 | 0.90 | 1.00 | m | ||
| Gewicht | 16.0 | 20.0 | 25.0 | kg | ||
| Holmprofil | 70 | 70 | 85 | mm |
HB Systeme - Swiss Made
Spross– zu Sprossverstellung für Treppen und unebenes Gelände.
Spreizsicherung durch starke Polyestergurten.
| Artikel Nr. | 300308.HBT | | | 300310.HBT | | | 300312.HBT | |
| Sprossen | 3x8 | 3x10 | 3x12 | |||
| Länge | 5.51 | 6.91 | 8.59 | m | ||
| Bockleiter ausgef. | 4.11 | 4.95 | 6.07 | m | ||
| Länge zu | 2.44 | 3.00 | 3.56 | m | ||
| Breite | 0.47 | 0.47 | 0.47 | m | ||
| Breite Bodentraverse | 0.90 | 0.90 | 1.00 | m | ||
| Gewicht | 16.0 | 20.0 | 25.0 | kg | ||
| Holmprofil | 70 | 70 | 85 | mm |
Das könnte Dich ebenfalls interessieren




