Neigungswasserwaage digital redm 60cm
elektronische Neigungs-Wasserwaage, rot, Messtoleranz Solatronic-Modul: 0.05° bei 0° und 90° 0.1° zwischen 1° und 89°, Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures, Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und inch/ft, konfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen, seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche, max. Schutz des Magneten, starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft
| Dimension: | 59 x 27mm |
| Schutzklasse: | IP65 |
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Profilgewicht: | 890g/m |
| Messtolz.Standardposition: | 0.50mm/m (0.029°) |
| Messtolz.Umschlagmessung: | 0.50mm/m (0.029°) |
| Waagrechtlibellen: | 1 |
| Senkrechtlibellen: | 1 |
| Sonderheit: | Solatronic-Modul Bluetooth |
| Messfläche: | beschichtet |
| Endkappe: | 1-K + 2-K |
Video SOLA Wasserwaagen Anwendung
elektronische Neigungs-Wasserwaage, rot, Messtoleranz Solatronic-Modul: 0.05° bei 0° und 90° 0.1° zwischen 1° und 89°, Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures, Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und inch/ft, konfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen, seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche, max. Schutz des Magneten, starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft
| Dimension: | 59 x 27mm |
| Schutzklasse: | IP65 |
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Profilgewicht: | 890g/m |
| Messtolz.Standardposition: | 0.50mm/m (0.029°) |
| Messtolz.Umschlagmessung: | 0.50mm/m (0.029°) |
| Waagrechtlibellen: | 1 |
| Senkrechtlibellen: | 1 |
| Sonderheit: | Solatronic-Modul Bluetooth |
| Messfläche: | beschichtet |
| Endkappe: | 1-K + 2-K |
Video SOLA Wasserwaagen Anwendung




